| Rivales - NORMAL |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMSIN | 20 | 16 | 2 | 2 | 48 - 14 |
| INSTENALCO | 19 | 10 | 5 | 4 | 46 - 24 |
| SIMON BOLIVAR | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 - 20 |
| ASOLEFEB | 17 | 15 | 1 | 1 | 56 - 10 |
| COTEDIBA | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 - 26 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 - 21 |
| PESTALOZZI | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 - 21 |
| ACADEMIA | 13 | 9 | 4 | 0 | 46 - 7 |
| MAESTRO LA PLAYA | 12 | 11 | 0 | 1 | 63 - 9 |
| ITIDA | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 - 15 |
| MEIRA DEL MAR | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 - 8 |
| ALBERTO ASSA | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 - 3 |
| PABLO NERUDA | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 - 8 |
| SICE F.C | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 - 2 |
| COOPEMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 |
| SABER ES LA VIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::




