| Rivales - PESTALOZZI |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMIA | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 - 13 |
| ASOLEFEB | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 - 18 |
| NORMAL | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 16 |
| INSTENALCO | 13 | 6 | 3 | 4 | 35 - 22 |
| RAMSIN | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 - 13 |
| SIMON BOLIVAR | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 - 15 |
| COTEDIBA | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 - 18 |
| MEIRA DEL MAR | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 - 10 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 - 8 |
| MAESTRO LA PLAYA | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 - 4 |
| ITIDA | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 9 |
| SICE F.C | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 2 |
| COOPEMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 4 |
| ALBERTO ASSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| SABER ES LA VIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| PABLO NERUDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::




