| Rivales - ASOLEFEB |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTENALCO | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 - 35 |
| ACADEMIA | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 - 20 |
| RAMSIN | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 - 32 |
| SIMON BOLIVAR | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 - 35 |
| NORMAL | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 - 56 |
| COTEDIBA | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 - 34 |
| PESTALOZZI | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 - 31 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 15 |
| ITIDA | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 - 34 |
| MEIRA DEL MAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 - 8 |
| MAESTRO LA PLAYA | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 - 15 |
| ALBERTO ASSA | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 - 10 |
| SICE F.C | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 - 6 |
| COOPEMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
| PABLO NERUDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 5 |
| SABER ES LA VIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 6 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::




