| Rivales - RAMSIN |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| COTEDIBA | 21 | 2 | 3 | 16 | 18 - 48 |
| INSTENALCO | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 - 39 |
| NORMAL | 20 | 2 | 2 | 16 | 14 - 48 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 - 26 |
| ASOLEFEB | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 - 36 |
| ACADEMIA | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 - 29 |
| SIMON BOLIVAR | 17 | 3 | 3 | 10 | 16 - 38 |
| PESTALOZZI | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 - 32 |
| MAESTRO LA PLAYA | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 - 7 |
| MEIRA DEL MAR | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 - 11 |
| ITIDA | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 27 |
| ALBERTO ASSA | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 7 |
| SICE F.C | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 - 8 |
| SABER ES LA VIA | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 11 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 5 |
| COOPEMA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
| PABLO NERUDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::




