| Rivales - SIMON BOLIVAR |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOLEFEB | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 - 19 |
| COTEDIBA | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 - 19 |
| NORMAL | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 - 34 |
| INSTENALCO | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 - 21 |
| RAMSIN | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 - 14 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 - 23 |
| ACADEMIA | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 - 18 |
| PESTALOZZI | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 - 25 |
| ITIDA | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 - 13 |
| MEIRA DEL MAR | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 - 7 |
| MAESTRO LA PLAYA | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 - 9 |
| ALBERTO ASSA | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 10 |
| PABLO NERUDA | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 5 |
| SICE F.C | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 |
| SABER ES LA VIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 8 |
| COOPEMA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::




