| Rivales - SANTA BERNARDITA-UDEA |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMSIN | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 - 23 |
| COTEDIBA | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 - 36 |
| INSTENALCO | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 - 31 |
| SIMON BOLIVAR | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 - 20 |
| NORMAL | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 - 35 |
| ACADEMIA | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 - 12 |
| MEIRA DEL MAR | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 - 14 |
| MAESTRO LA PLAYA | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 - 7 |
| ALBERTO ASSA | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 - 15 |
| ASOLEFEB | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 15 |
| ITIDA | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 - 18 |
| PESTALOZZI | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 25 |
| PABLO NERUDA | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 9 |
| SICE F.C | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 3 |
| SABER ES LA VIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
| COOPEMA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
| VILLAS DE SAN PABLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::




