| Rivales - COOPEMA-INST |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOLEFEB | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 - 33 |
| CEB176-JUAN MINA | 20 | 13 | 2 | 5 | 39 - 27 |
| COTEDIBA | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 - 34 |
| FUSION MAESTRA | 18 | 9 | 5 | 4 | 49 - 22 |
| NORMAL-LA MANGA | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 - 43 |
| SIMON BOLIVAR | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 - 40 |
| SANTA BERNARDITA-UNIATLANTICO | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 - 21 |
| PESTALOZZI-ADEA | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 - 35 |
| MAESTRO LA PLAYA | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 - 11 |
| MEIRA DEL MAR | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 - 11 |
| ITIDA | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 - 24 |
| SICE F.C | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 - 18 |
| ALBERTO ASSA | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 - 13 |
| COOPEMA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 |
| PABLO NERUDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 6 |
| LOS LAURELES | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 1 |
| CASA DEL MAESTRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



