Rivales - SIMON BOLIVAR |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ASOLEFEB | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 - 18 |
COTEDIBA | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 - 19 |
NORMAL-LA MANGA | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 - 30 |
INSTENALCO | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 - 19 |
CEB176-JUAN MINA | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 - 12 |
SANTA BERNARDITA-UNIATLANTICO | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 - 15 |
FUSION MAESTRA | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 - 17 |
PESTALOZZI-ADEA | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 - 23 |
ITIDA | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 - 11 |
MAESTRO LA PLAYA | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 - 9 |
MEIRA DEL MAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 - 7 |
ALBERTO ASSA | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 - 5 |
CASA DEL MAESTRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
SICE F.C | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
COOPEMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 |
LOS LAURELES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
PABLO NERUDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::