| Plantilla - ASOLEFEB [ASO] |
|
| Jugador | Edad: |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 0 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | ||||
| 2046 | BARRIOS MANGA, MARTIN JOSE 'Menor' | 36 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1968 | IRIARTE VILLA, JULIO CESAR 'Menor' | 37 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1572 | OÑATE VELASCO, GREGORIO ANTONIO 'Regular' | 43 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0,00 | |||
| 1573 | PADILLA MOLINA, JULIO CESAR 'Plus 50' | 61 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |||
| 1139 | PADILLA SIERRA, ALCIDES DE JESUS 'Plus 50' | 54 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 2082 | RODRIGUEZ BARCELO, JUAN JOSE 'Regular' | 43 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



