| Rivales - SABER ES LA VIA |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMSIN | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 3 |
| SIMON BOLIVAR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 6 |
| INSTENALCO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 |
| ASOLEFEB | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 0 |
| PABLO NERUDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| PESTALOZZI | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| SANTA BERNARDITA-UDEA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| ITIDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 |
| NORMAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
| COTEDIBA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 |
| MAESTRO LA PLAYA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| MEIRA DEL MAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| COOPEMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::




