| Plantilla - PESTALOZZI-ADEA [PES] |
|
| Jugador | Fecha Nacimiento (Edad): |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | ANDRADE CONTRERAS, ANTONIO RAFAEL 'Plus 50' | 1963-12-28 ( 61 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1303 | BARBOZA VILLA, EDUIS JOSE 'Regular' | 1973-10-12 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1004 | CAÑARETE CORONADO, LEOPOLDO 'Plus 50' | 1972-02-21 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1125 | CANTILLO RAMOS, FIDEL ANTONIO 'Plus 50' | 1970-12-17 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1610 | CARDONA DE AVILA, LUIS CARLOS 'Regular' | 1983-11-22 ( 42 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1070 | CASSIANI ESCORCIA, JUAN DE DIOS 'Plus 50' | 1960-10-12 ( 65 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1491 | CASSIANI PEREZ, LUIS ALBERTO 'Regular' | 1983-03-08 ( 42 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1006 | CORONADO MORALES, OSVALDO FARID 'Plus 50' | 1959-08-28 ( 66 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1072 | DE LA CRUZ REDONDO, ALBERTH DISBER 'Regular' | 1975-11-11 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1453 | DE LA HOZ CASTRO, RAUL JOSE 'Regular' | 1975-12-01 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1009 | HIGGINS CHARRIS, JAIME 'Plus 50' | 1958-07-19 ( 67 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1313 | LLANOS BALLESTEROS, NELSON 'Plus 50' | 1965-02-21 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1658 | MADRID CABARCAS, JHON FERNANDO 'Menor' | 1985-03-02 ( 40 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1677 | MENDOZA GOMEZ, RAFAEL 'Regular' | 1975-09-11 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1507 | MOSQUERA FRANCO, RENE ALEXANDER 'Regular' | 1977-06-13 ( 48 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1080 | OCHOA NATERA, DANILO A. 'Regular' | 1975-05-18 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1015 | ORELLANO CARREÑO, MARLON ENRIQUE 'Regular' | 1976-10-18 ( 49 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1017 | OSORIO CONRADO, CARLOS ALBERTO 'Plus 50' | 1969-10-09 ( 56 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1232 | OTERO CARRILLO, JORGE MARIO 'Regular' | 1975-10-28 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1202 | PINO VILLA, WILLIAN RAFAEL 'Plus 50' | 1972-07-28 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1021 | ROLONG ACUÑA, JHONY 'Regular' | 1974-08-22 ( 51 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1084 | SANTRIZ JORGE, NILSON ALFONSO 'Plus 50' | 1969-08-03 ( 56 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1391 | VALDES DE LEON, FABIAN ENRIQUE 'Plus 50' | 1967-11-09 ( 58 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1025 | VALENCIA MARUN , ALFREDO 'Plus 50' | 1963-07-05 ( 62 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1027 | VIDAL BERMEJO, FABIAN ALONSO 'Regular' | 1976-02-29 ( 49 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1422 | VILLADIEGO LORA, JOSE LUCIO 'Regular' | 1976-04-12 ( 49 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1030 | ZAMBRANO MANJARRES, ALVARO ENRIQUE 'Regular' | 1981-07-27 ( 44 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| 1238 | ZARATE ZAMBRANO, OMAR ENRIQUE 'Regular' | 1975-12-17 ( 49 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


