| Plantilla - CEB176-JUAN MINA [JMA] |
|
| Jugador | Fecha Nacimiento (Edad): |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | BAÑOS RAMIREZ, JOSE ANGEL 'Plus 50' | 1961-03-12 ( 64 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1688 | BERTEL BELEÑO, EVARISTO JOSE 'Regular' | 1982-04-13 ( 43 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1853 | CASARRUBIA MENDOZA, ANGEL ENRIQUE 'Regular' | 1976-11-22 ( 49 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1889 | DE LA ROSA RIVERA, LUIS RAFAEL 'Menor' | 1986-08-24 ( 39 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1501 | DELGADO SARMIENTO, LEONARDO DEL CRISTO 'Regular' | 1973-09-14 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1820 | DELGADO SARMIENTO, LEONARDO DEL CRISTO 'Regular' | 1973-09-14 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1699 | DIAZ CHAVEZ, JORGE ENRIQUE 'Plus 50' | 1964-03-02 ( 61 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1040 | GERONIMO SANTIAGO, RUDY ADOLFO 'Regular' | 1975-12-29 ( 49 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1582 | GOMEZ SARMIENTO, JORGE LUIS 'Plus 50' | 1966-11-10 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1794 | GONZALEZ SANJUAN, RAMIRO MANUEL 'Plus 50' | 1962-09-21 ( 63 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1696 | GUTIERREZ ZAMORA, MANUEL EMILIO 'Regular' | 1981-01-21 ( 44 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1855 | HERRERA PEREZ, PEDRO ARTURO 'Regular' | 1982-02-17 ( 43 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1614 | MARRIAGA SARMIENTO, RICARDO JESUS 'Menor' | 1986-03-16 ( 39 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1723 | MENDOZA NIEBLES, LEONARDO JAVIER 'Regular' | 1973-05-04 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1793 | MENDOZA PEREZ, JORGE LUIS 'Regular' | 1975-10-30 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1698 | MOLINA VILLANUEVA, JAVIER EDUARDO 'Plus 50' | 1972-07-08 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1888 | MUÑOZ HERNANDEZ, MARTIN EMILIO 'Plus 50' | 1965-01-19 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1812 | NAVAS SOLIS, JOSE FERNANDO 'Plus 50' | 1971-04-28 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1795 | NIETO PALMA, BENJAMIN 'Plus 50' | 1966-05-02 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1537 | PATIÑO MERCADO, HOLDRY ENRIQUE 'Regular' | 1979-03-06 ( 46 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1826 | PEREZ SALCEDO, ULBER DE JESUS 'Plus 50' | 1965-01-19 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1693 | PINILLOS MUÑOZ, SIMÓN FRANCISCO 'Plus 50' | 1964-05-08 ( 61 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1111 | POILAO TORRES, JAIME 'Plus 50' | 1961-10-27 ( 64 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1498 | RAMIREZ LOBO, JOHN JAIRO 'Regular' | 1976-11-02 ( 49 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1692 | RODRIGUEZ VIZCAINO, TEOBALDO ENRIQUE 'Plus 50' | 1954-07-01 ( 71 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1113 | SANJUAN GONZALEZ, GEOLID IVAN 'Plus 50' | 1964-02-19 ( 61 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1830 | SOLANO ORTEGA, WALDIR 'Regular' | 1983-06-27 ( 42 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1146 | TABORDA MARTINEZ, ERQUINIO ALBERTO 'Regular' | 1974-02-10 ( 51 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1856 | VIZCAINO PEDRAZA, WILSON 'Plus 50' | 1968-04-11 ( 57 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


