| Plantilla - COOPEMA-INST [INS] |
|
| Jugador | Fecha Nacimiento (Edad): |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | ARANGO MARTINEZ, FERNANDO ENRIQUE 'Plus 50' | 1966-01-29 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1553 | CACERES BASTIDAS, FELIX ANTONIO 'Regular' | 1977-09-15 ( 48 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1182 | CAMPO SANCHEZ, DIONICIO BENITO 'Plus 50' | 1963-10-02 ( 62 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |||
| 1629 | CARRILLO SANCHEZ, ORLANDO DE JESUS 'Plus 50' | 1969-06-14 ( 56 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1210 | CASSIANI ESCORCIA, BORIS ANTONIO 'Plus 50' | 1965-01-06 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1559 | CASTIBLANCO DE LA HOZ, ELKIN ORLANDO 'Regular' | 1984-11-14 ( 41 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1184 | CERA FONTALVO, ALEXANDER ENRIQUE 'Plus 50' | 1967-12-10 ( 58 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1443 | CONRADO RODRIGUEZ, EDUARDO RAFAEL 'Plus 50' | 1966-11-28 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1277 | DE ARMAS SIERRA, JAIR JESUS 'Regular' | 1980-02-08 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1188 | DE LA CRUZ ALONSO, LUIS ALBERTO 'Plus 50' | 1970-10-27 ( 55 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1632 | DEDE MENDOZA, OSWALDO ENRIQUE 'Plus 50' | 1969-12-05 ( 56 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1189 | DEL CAMPO MARTELO, ENRIQUE 'Plus 50' | 1960-02-26 ( 65 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1278 | DEL VALLE NUÑEZ, LUIS JAVIER 'Regular' | 1977-06-11 ( 48 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1654 | ESTRADA VERGARA, JORGE DE JESUS 'Regular' | 1979-11-10 ( 46 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1641 | GAMARRA GUTIERREZ, JOSE GREGORIO 'Regular' | 1974-12-22 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1493 | LAURENTS CORTEZANO, OSCAR JOSE 'Regular' | 1978-12-24 ( 46 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1192 | MADACHI QUINTERO, ELIAS SEGUNDO 'Plus 50' | 1960-08-23 ( 65 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1195 | MUÑOZ NIEBLES, FREDDY EDGARDO 'Plus 50' | 1966-05-13 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1572 | OÑATE VELASCO, GREGORIO ANTONIO 'Regular' | 1982-04-22 ( 43 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1200 | OVIEDO MONTALVO, GUSTAVO ALBERTO 'Plus 50' | 1964-06-11 ( 61 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1621 | PEREZ VILLADIEGO, CARLOS ANDRES 'Regular' | 1984-07-16 ( 41 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1385 | ROJAS BARRIOS, CARLOS ENRIQUE 'Plus 50' | 1963-06-04 ( 62 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1023 | ROMERO RICO, HENRY JESUS 'Plus 50' | 1970-04-17 ( 55 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1386 | SALAZAR TORRES, YOBERT 'Plus 50' | 1971-12-17 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1609 | SALTARIN MUÑOZ, MAIGUEL MIGUEL 'Regular' | 1983-03-02 ( 42 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1525 | SARMIENTO MENDOZA, JONATHAN JASKINE DE JESUS 'Regular' | 1984-05-18 ( 41 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1205 | SIMANCA FONTALVO, MANUEL DE LOS SANTOS 'Plus 50' | 1966-07-10 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1633 | ZAMBRANO CASTRO, MARCO ANTONIO 'Plus 50' | 1963-04-25 ( 62 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


