| Plantilla - MAESTRO LA PLAYA [MLP] |
|
| Jugador | Edad: |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1759 | 0 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 1778 | 0 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 1760 | 0 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 1796 | 0 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 1810 | BULA PALACIO, DONALDO ALCIDES 'Regular' | 52 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1767 | CAMARILLO CASTILLO, CARLOS JULIO 'Regular' | 51 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1808 | CARRIAZO CARDENAS, OSCAR DAVID 'Menor' | 41 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1805 | CASSIANI CHIQUILLO, PEDRO PABLO 'Regular' | 49 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1758 | CASTRO VIDAL, RAUL ALBERTO 'Plus 50' | 52 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1770 | CEBALLOS NAVARRO, JARID ALBERTO 'Regular' | 41 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | |||
| 1771 | ECHEVERRIA PÉREZ, JAIME ENRIQUE 'Regular' | 48 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1814 | ESCORCIA MARQUEZ, GERMAN 'Regular' | 41 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1764 | FAJARDO MOLINARES, JORGE 'Regular' | 50 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1766 | FERREIRA DE LEON, CESAR AUGUSTO 'Regular' | 43 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1768 | FONSECA VARGAS, OSCAR 'Menor' | 40 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1588 | GAMERO DE AGUAS, RONALD DARIO 'Regular' | 42 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1762 | GARCIA ROJAS, JAIR ENRIQUE 'Regular' | 47 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1776 | GÓMEZ CONSUEGRA, YAMIL 'Plus 50' | 59 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1775 | GÓMEZ SARMIENTO, JAVIER ALFONSO 'Regular' | 44 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1763 | GUTIERREZ ARROYO, PEDRO JUAN 'Plus 50' | 56 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1761 | NARVAEZ ARCHILA, JEISON ALFONSO 'Regular' | 41 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1807 | NAVARRO ZUÑIGA, ANTONIO JOSE 'Plus 50' | 57 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1779 | NIETO PARRA, FABIO NELSON 'Regular' | 44 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1772 | OLMOS MUÑOZ, RUDDY 'Regular' | 48 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1777 | OROZCO PINEDA, RAFAEL 'Plus 50' | 53 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1781 | PAEZ GOMEZ, PIERRE PAOLO 'Regular' | 43 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1765 | PALMERA VASQUEZ, FABIO RAFAEL 'Plus 50' | 55 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1773 | PEREIRA ORTIZ, JORGE ISAAC 'Plus 50' | 60 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1774 | ROBLEDO PRADA, WILLIAM ALBERTO 'Regular' | 49 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1780 | YANCE NUÑEZ, DAVID ANTONIO 'Regular' | 48 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1769 | YEPES OLIVEROS, JOSE ELIAS 'Regular' | 44 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


