| Rivales - CEB176-JUAN MINA |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPEMA-INST | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 - 39 |
| COTEDIBA | 20 | 2 | 2 | 16 | 16 - 46 |
| ASOLEFEB | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 - 36 |
| NORMAL-LA MANGA | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 - 44 |
| SANTA BERNARDITA-UNIATLANTICO | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 - 23 |
| FUSION MAESTRA | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 - 29 |
| SIMON BOLIVAR | 16 | 3 | 3 | 9 | 14 - 32 |
| PESTALOZZI-ADEA | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 - 32 |
| MAESTRO LA PLAYA | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 - 7 |
| MEIRA DEL MAR | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 - 11 |
| ITIDA | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 27 |
| ALBERTO ASSA | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 7 |
| SICE F.C | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 |
| LOS LAURELES | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 5 |
| PABLO NERUDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| CASA DEL MAESTRO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 |
| COOPEMA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



