| Crónica: Fecha 2 - Domingo, 17 Mayo 2015 - 08:00 h |
|
|
|
| NORMAL-LA MANGA | vs | CEB176-JUAN MINA |
| 1 | 0 |
Más información
| Fecha del partido: Domingo, 17 Mayo 2015 | ||
| Fecha del partido: 08:00 h |
Alineación titular
Eventos
| Hora | Evento | ||
|---|---|---|---|
| ![]() | MATURANA THERAN FRANCISCO JOSE Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | OLIVERA ESCORCIA OMAR ORESTE Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | ORTIZ JIMENEZ JORGE ELIECER Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ROJAS SOLANO JAVIER ENRIQUE Menor (Jugador) | |
| ![]() | CASTRO FONTALVO ALCIBIADES JOSE Regular (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | GUTIERREZ ZAMORA MANUEL EMILIO Regular (Jugador) | |
| ![]() | SANCHEZ ARENAS FARLEY CAMIR Menor (Jugador) | |
| ![]() | CASTIBLANCO DE LA HOZ ELKIN ORLANDO Regular (Jugador) | |
| ![]() | BALLESTAS PEREZ NORBERTO ANTONIO Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | NIEBLES PACHECO VICENTE EUGENIO Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
![]() | ![]() | NIEBLES PACHECO VICENTE EUGENIO Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | LONDOÑO AGUDELO MICHAEL ALEXANDER Regular (1) | |
![]() | ![]() | NIEBLES PACHECO VICENTE EUGENIO Plus 50 (1) | |
| ![]() | ESTRADA VIZCAINO MARLON DE JESUS Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
![]() | ![]() | SUAREZ BETANCOURT RAFAEL ANGEL Regular (1) | |
Estadísticas de partido
NORMAL-LA MANGA
CEB176-JUAN MINA
-
Jugador Nombre 
GONZALEZ SANJUAN RAMIRO MANUEL Plus 50 0.00 ESTRADA VIZCAINO MARLON DE JESUS Plus 50 0.00 LONDOÑO AGUDELO MICHAEL ALEXANDER Regular 0.00 FRANCO CORTINA FRANCISCO MIGUEL Plus 50 0.00 0.00 ROJAS SOLANO JAVIER ENRIQUE Menor 0.00 RODRIGUEZ VIZCAINO TEOBALDO ENRIQUE Plus 50 0.00 NIEBLES PACHECO VICENTE EUGENIO Plus 50 0.00 0.00 0.00 ORTIZ JIMENEZ JORGE ELIECER Plus 50 0.00 CASTRO FONTALVO ALCIBIADES JOSE Regular 0.00 GUTIERREZ ZAMORA MANUEL EMILIO Regular 0.00
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::



