Estadísticas del equipo - ALBERTO ASSA |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 19 | 10 | 9 |
Partidos jugados: | 18 | 9 | 9 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 2 | 0 | 2 |
Perdido: | 12 | 7 | 5 |
Mayor victoria: |
3-0 ALBERTO ASSA - MAESTRO LA PLAYA |
0-4 INSTENALCO - ALBERTO ASSA |
|
Peor derrota: |
0-11 ALBERTO ASSA - NORMAL-LA MANGA |
5-0 PABLO NERUDA - ALBERTO ASSA |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 82 | 50 | 32 |
Goles totales por partido: | 4.56 | 5.56 | 3.56 |
Goles marcados | 23 | 11 | 12 |
Goles marcados por partido: | 1.28 | 1.22 | 1.33 |
Goles recibidos | 59 | 39 | 20 |
Goles recibidos por partido: | 3.28 | 4.33 | 2.22 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::