Info de Equipo - SIMON BOLIVAR

Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
TORNEO EDUCADORES 2018 | 2 | 24 | 52 | 16/4/4 | 55:27 | 24 | |
Verano | PLUS 50 2022 | 2 | 13 | 29 | 9/2/2 | 30:8 | 0 |
Regular | Torneo Educadores 2017 | 7 | 24 | 44 | 13/5/6 | 50:26 | 26 |
Regular | TORNEO LUIS GRIMALDO MEJIA-CUADRANGULARES | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 3:9 | 0 |
Regular | TORNEO PLUS 50 2023 SADID ORTEGA PEREZ | 3 | 5 | 13 | 4/1/0 | 14:2 | 0 |
Regular | TFER | 8 | 7 | 5 | 1/2/4 | 5:14 | 8 |
Regular | TORNEO LUIS ALFREDO GRIMALDO MEJIA | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 6:1 | 0 |
Regular | TORNEO 2023 DAVID VILLANUEVA VILLANUEVA | 9 | 16 | 21 | 5/6/5 | 28:25 | 0 |
Verano | Torneo 2020 | 4 | 9 | 16 | 5/1/3 | 15:7 | 0 |
Regular | TORNEO PLUS 50 2023 SADID ORTEGA PEREZ | 6 | 21 | 31 | 9/4/8 | 46:32 | 0 |
Regular | Torneo 2020 | 4 | 5 | 12 | 4/0/1 | 10:4 | 25 |
Regular | TORNEO 2023 DAVID VILLANUEVA VILLANUEVA-CUADRANGULARES | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Verano | TORNEO EDUCADORES 2018 | 2 | 11 | 19 | 5/4/2 | 20:8 | 0 |
Regular | TORNEO 2023 DAVID VILLANUEVA VILLANUEVA | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::