| Plantilla - MEIRA DEL MAR [MEI] |
|
| Jugador | Fecha Nacimiento (Edad): |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | ANGULO MOLINA, TAYRON DE JESUS 'Plus 50' | 1968-08-28 ( 57 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1827 | ARANGO FLOREZ, OSCAR 'Plus 50' | 1965-05-26 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1392 | ARRIETA PEREZ, OMAR ENRIQUE 'Plus 50' | 1968-09-25 ( 57 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1755 | BABILONIA MARTINEZ, LUIS CARLOS 'Plus 50' | 1972-10-08 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1516 | BUENO CHAVEZ, MISAEL GREGORIO 'Regular' | 1977-04-18 ( 48 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1510 | BUENO CHAVEZ, OSCAR EDUARDO 'Regular' | 1983-09-02 ( 42 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1003 | CANTILLO NUÑEZ, EDGARDO ENRIQUE 'Plus 50' | 1960-09-16 ( 65 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1745 | CONRADO VILORIA, VIDAL ANTONIO 'Regular' | 1976-01-13 ( 49 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1038 | CORDOBA CASTRO, ARISTIDES SEGUNDO 'Plus 50' | 1963-04-04 ( 62 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1187 | CORREA DE LA ROSA, JORGE 'Plus 50' | 1966-09-20 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1531 | CUELLO POLO, BENJAMIN ARTURO 'Plus 50' | 1966-02-12 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1750 | DE LEON BOLIVAR, CARLOS ALBERTO 'Regular' | 1974-06-28 ( 51 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1735 | HERRERA ZAPATA, ELIECER GEOVANNI 'Regular' | 1981-10-21 ( 44 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1375 | LARA OLIVERO, MARCO VINICIO 'Plus 50' | 1967-02-04 ( 58 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1743 | MERCADO MENDOZA, ANTONIO MARIA 'Regular' | 1978-03-14 ( 47 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1828 | OLIVERA SIERRA, WILSON MANUEL 'Plus 50' | 1967-09-28 ( 58 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1722 | ORDOÑEZ GOMEZ, WALTER EDICSON 'Regular' | 1973-12-06 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1751 | PULIDO ROJANO, RAFAEL ARTURO 'Regular' | 1981-01-12 ( 44 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1530 | QUINTERO MARTINEZ, LEONARDO JESUS 'Regular' | 1977-01-03 ( 48 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1485 | RODRIGUEZ OROZCO, CARLOS 'Plus 50' | 1971-01-27 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1744 | ROJAS LEAL, RODOLFO 'Plus 50' | 1957-07-08 ( 68 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1746 | SANCHEZ BORRERO, CARLOS ARTURO 'Regular' | 1982-02-14 ( 43 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1797 | VEGA RENGIFO, EDILBERTO JOSE 'Plus 50' | 1968-02-24 ( 57 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


