| Plantilla - COTEDIBA [COT] |
|
| Jugador | Fecha Nacimiento (Edad): |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | ADARRAGA MEJIA, ALBERTO DANIEL 'Plus 50' | 1965-04-06 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1423 | ALFARO VASQUEZ, JORGE ENRIQUE 'Plus 50' | 1966-01-31 ( 59 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1398 | ASPRILLA PALACIOS, JHARLIN DAVIS 'Regular' | 1974-12-15 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1477 | BARRAZA PALACIO, JUAN CARLOS 'Plus 50' | 1965-01-09 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1683 | BARRIOS GALLARDO, GENEROSO 'Regular' | 1978-11-16 ( 47 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1452 | BOLIVAR EUSSE, PEDRO GONZALO 'Menor' | 1985-08-27 ( 40 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1060 | BRIEVA VERA, ALEXANDER 'Regular' | 1975-05-21 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1902 | CHARRIS APRESTA, JUAN RAMON 'Plus 50' | 1968-11-24 ( 57 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1727 | CONEO NAVARRO, RAFAEL ENRIQUE 'Regular' | 1980-01-29 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1645 | DIAZ AHUMADA, JERSON ENRIQUE 'Menor' | 1986-03-30 ( 39 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1100 | ESPINOSA DUEÑAS, GERMAN EDUARDO 'Plus 50' | 1969-08-10 ( 56 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1717 | LLINAS DE MOYA, RICARDO JAVIER 'Regular' | 1980-07-20 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1415 | MIRANDA FERRER, SERGIO 'Plus 50' | 1965-05-14 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1260 | MORRON SUAREZ, ALBERTO DANIEL 'Regular' | 1974-07-25 ( 51 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1317 | OROZCO MARTINEZ, ALFREDO LEON 'Plus 50' | 1956-02-13 ( 69 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1476 | OROZCO PACHECO, ALFREDO 'Regular' | 1977-05-06 ( 48 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1356 | PALOMINO HERNANDEZ, NELSON ARTURO 'Plus 50' | 1973-02-19 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1395 | PAYARES MARQUEZ, ELVER 'Regular' | 1980-05-08 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1838 | PETERSON ROJAS, EDWARD 'Plus 50' | 1972-01-08 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1172 | POLO SANABRIA, ARONIS JOSE 'Regular' | 1980-02-15 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1595 | ROSALES GARCIA, JEAN CARLOS 'Regular' | 1984-07-20 ( 41 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1520 | SAAVEDRA PACHECO, ALVARO ENRIQUE 'Plus 50' | 1956-01-23 ( 69 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1413 | SANDOVAL TAPIA, LEONARDO LUIS 'Regular' | 1981-01-13 ( 44 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1322 | SIERRA GUTIERREZ, VICTOR MANUEL 'Plus 50' | 1964-12-12 ( 61 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1421 | TAPIA RANGEL, ORLANDO 'Plus 50' | 1960-05-10 ( 65 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1597 | VELEZ VELASQUEZ, JOSE DE JESUS 'Regular' | 1978-12-14 ( 47 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1324 | VILLA PAVA , RAFAEL ENRIQUE 'Regular' | 1973-04-28 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1325 | VILLARREAL VILLARREAL, ARIEL EDUARDO 'Plus 50' | 1959-05-22 ( 66 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1618 | ZUÑIGA FONTALVO, JAVIER ENRIQUE 'Plus 50' | 1964-09-12 ( 61 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


