| Plantilla - LOS LAURELES [LAU] |
|
| Jugador | Fecha Nacimiento (Edad): |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787 | ( 0 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 1456 | CALDERON IRIARTE, JAIR RICARDO 'Regular' | 1983-09-29 ( 42 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1185 | CERVANTES NORIEGA, JOSE ROSARIO 'Plus 50' | 1967-05-17 ( 58 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1893 | CONSUEGRA TORRES, JOSE OCTAVIO 'Plus 50' | 1970-05-10 ( 55 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1365 | CORONEL TERAN, RUBEN DARIO 'Plus 50' | 1970-07-27 ( 55 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1784 | DURAN PEREZ, CESAR ARSENIO 'Regular' | 1980-04-21 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1892 | FUENTES ESCALANTE, DARIO 'Regular' | 1975-02-17 ( 50 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1788 | GOMEZ ORDUZ, PETER HANS 'Plus 50' | 1971-06-22 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1454 | GOMEZ PULGAR, ADOLFO ISAAC 'Plus 50' | 1965-04-02 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1459 | GOMEZ PULGAR, REYNALDO ALFONSO 'Plus 50' | 1970-05-18 ( 55 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1370 | GUTIERREZ ARIZA, MAIGUEL ABRAHAM 'Plus 50' | 1968-08-30 ( 57 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1894 | LAFAURIE BARRIOS, JOSE GREGORIO 'Regular' | 1979-06-23 ( 46 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1455 | MACHACON ORTIZ, JESUS ROBERTO 'Menor' | 1985-12-13 ( 40 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1193 | MALDONADO GONZALEZ, EDINSON JAVIER 'Plus 50' | 1967-07-18 ( 58 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1749 | MESA GONZALEZ, JOAQUIN TEODARDO 'Plus 50' | 1969-04-06 ( 56 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1895 | OLANO GARCIA, GERMAN 'Plus 50' | 1967-04-27 ( 58 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1903 | REVOLLO LIZCANO, EDUARDO ROBINSON 'Plus 50' | 1971-05-29 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1112 | RUEDA GOMEZ, NELSON 'Regular' | 1973-10-31 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1431 | RUIZ CASTELLARES, JEYSON 'Menor' | 1985-08-11 ( 40 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1457 | SANTOS SANCHEZ, JOSE MANUEL 'Regular' | 1979-08-09 ( 46 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1800 | SUAREZ FONTALVO, JAVIER ENRIQUE 'Regular' | 1976-07-07 ( 49 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


