| Plantilla - MAESTRO LA PLAYA [MLP] |
|
| Jugador | Fecha Nacimiento (Edad): |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | BULA PALACIO, DONALDO ALCIDES 'Regular' | 1973-08-30 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1805 | CASSIANI CHIQUILLO, PEDRO PABLO 'Regular' | 1976-04-16 ( 49 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1758 | CASTRO VIDAL, RAUL ALBERTO 'Plus 50' | 1973-01-14 ( 52 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1770 | CEBALLOS NAVARRO, JARID ALBERTO 'Regular' | 1984-08-09 ( 41 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| 1771 | ECHEVERRIA PÉREZ, JAIME ENRIQUE 'Regular' | 1977-10-17 ( 48 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1700 | FANDIÑO GOMEZ, HAVITH ANTONIO 'Plus 50' | 1962-05-12 ( 63 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1703 | FERNANDEZ VILORIA, ALVARO LIZARDO 'Plus 50' | 1968-11-29 ( 57 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1588 | GAMERO DE AGUAS, RONALD DARIO 'Regular' | 1983-11-15 ( 42 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1866 | GONZALEZ CAMELO, DARIO RAFAEL 'Regular' | 1982-07-08 ( 43 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1763 | GUTIERREZ ARROYO, PEDRO JUAN 'Plus 50' | 1969-04-30 ( 56 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1845 | GUTIERREZ DE LA ROSA, EUCLIDES ANTONIO 'Plus 50' | 1961-03-21 ( 64 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1258 | HERRERA PADILLA, LEOPOLDO ENRIQUE 'Plus 50' | 1972-02-19 ( 53 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1377 | MARQUEZ CABEZA, LUIS ALFONSO 'Plus 50' | 1969-09-13 ( 56 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1813 | MORENO GARCIA, BRIAN CARLOS RAMON 'Plus 50' | 1971-10-07 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1765 | PALMERA VASQUEZ, FABIO RAFAEL 'Plus 50' | 1970-11-10 ( 55 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1844 | PERALTA BENITEZ, MEDARDO JULIAN 'Plus 50' | 1970-12-29 ( 54 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1773 | PEREIRA ORTIZ, JORGE ISAAC 'Plus 50' | 1965-01-28 ( 60 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1264 | POLO HERRERA, JOSE LUIS 'Plus 50' | 1970-08-28 ( 55 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1716 | TORRES REYES, ANIBAL RAUL 'Regular' | 1980-06-24 ( 45 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1769 | YEPES OLIVEROS, JOSE ELIAS 'Regular' | 1981-07-24 ( 44 Años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


