| Plantilla - FUSION MAESTRA [FSM] |
|
| Jugador | Edad: |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | 0 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 1799 | 0 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 1245 | ARTETA MOLINA , JOSE MIGUEL 'Plus 50' | 63 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1123 | BALLESTAS PEREZ, NORBERTO ANTONIO 'Plus 50' | 73 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1686 | BARROS HERNANDEZ, MIGUEL HUMBERTO 'Plus 50' | 59 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| 1091 | BETANCOURT OLMOS, HORACIO DE JESUS 'Plus 50' | 69 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1739 | BOLAÑO MARTINEZ, DWIGTH 'Regular' | 48 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1802 | BRIÑEZ QUINTERO, WILMER 'Plus 50' | 55 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1734 | CASTELLANO HERNANDEZ, GILBERTO ANTONIO 'Plus 50' | 62 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1817 | CASTILLA MIER, ALEXANDER JESUS 'Plus 50' | 55 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1740 | DIAZ DEL CASTILLO, MIGUEL 'Plus 50' | 54 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1806 | ESPINOSA GONZALEZ, LUIS ALBERTO 'Plus 50' | 73 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1735 | HERRERA ZAPATA, ELIECER GEOVANNI 'Regular' | 44 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1738 | IMITOLA CHARRYS, ANOTNIO ENRIQUE 'Plus 50' | 71 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1731 | LUQUE BARROS, EDWIN JOSE 'Plus 50' | 55 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1728 | MARQUEZ REYES, HERIBERTO 'Plus 50' | 57 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1379 | MONTES RACINE, ERNESTO ALONSO 'Plus 50' | 59 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1732 | NAGUIB PAYARES, TOMAS ABEL 'Plus 50' | 63 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1587 | PEREZ DURAN, GUSTAVO 'Plus 50' | 63 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1736 | RAMIREZ PORRAS, SEVERO 'Plus 50' | 61 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1737 | SALCEDO RUIZ, FABIAN ENRIQUE 'Plus 50' | 57 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1801 | TEJERA BROCHERO, LUIS ALBERTO 'Plus 50' | 63 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1117 | TOSCANO MONTERO, FELIPE SEGUNDO 'Plus 50' | 66 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1730 | UMAÑA SANDOVAL, HERNAN MAURICIO 'Regular' | 52 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1729 | VANEGAS COLL, YONIS ALBERTO 'Plus 50' | 63 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


