| Plantilla - COOPEMA-INST [INS] |
|
| Jugador | Edad: |
|
|
|
|
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658 | MADRID CABARCAS, JHON FERNANDO 'Menor' | 40 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 1160 | DE LA CRUZ DE ORO, WILLIAM E. 'Plus 50' | 73 Años | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | |||
| 1502 | MARQUEZ FLOREZ, ROBINSON RAFAEL 'Regular' | 42 Años | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |||
| 1380 | OLIVERO CHARRIS, HUGO ALEJANDRO 'Plus 50' | 55 Años | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,00 | |||
| 1199 | OTALVAREZ CARIAGA, JORGE ENRIQUE 'Plus 50' | 56 Años | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Total | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


