| Sábado, 11. Abril 2026 14:40 h |
|
|
|
| MEIRA DEL MAR | vs | SIMON BOLIVAR |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Sábado, 11. Abril 2026 | ||
| Hora del partido: 14:40 h | ||
| Terreno de juego: SOLEDAD 2000 CANCHA 2 |
Emfrentamientos directos
| MEIRA DEL MAR | Estadísticas | SIMON BOLIVAR |
|---|---|---|
| 48,08% | Probabilidad | 51,93% |
| 4 | Posición actual | 11 |
| 7 | Partidos | 7 |
| 2/1/4 | G/E/P (Total) | 3/0/4 |
| 1/1/1 | G/E/P (Local) | 2/0/2 |
| 1/0/3 | G/E/P (Visitante) | 1/0/2 |
| 17 | Puntos | 9 |
| 10 : 10 | Goles | 14 : 14 |
| 0 | Diferencia | 0 |
| MEIRA DEL MAR - SICE F.C 4:0 | Mejor victoria local | SIMON BOLIVAR - RAMSIN 6:2 |
| MEIRA DEL MAR - SANTA BERNARDITA-UDEA 1:2 | Peor derrota local | SIMON BOLIVAR - SANTA BERNARDITA-UDEA 0:3 |
| COOPEMA - MEIRA DEL MAR 0:2 | Mejor victoria visitante | INSTENALCO - SIMON BOLIVAR 2:3 |
| VILLAS DE SAN PABLO - MEIRA DEL MAR 4:1 | Peor derrota visitante | COOPEMA - SIMON BOLIVAR 2:1 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


