| Crónica: Fecha 1 - Domingo, 03 Mayo 2015 - 10:40 h |
|
|
|
| COOPEMA-INST | vs | PESTALOZZI-ADEA |
| 0 | 3 |
Más información
| Fecha del partido: Domingo, 03 Mayo 2015 | ||
| Fecha del partido: 10:40 h |
Alineación titular
Eventos
| Hora | Evento | ||
|---|---|---|---|
| ![]() | PATERNINA BARCENAS JORGE MARIO Regular (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | PEREZ VERGARA ANDRES OVIDIO Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | OCHOA NATERA DANILO A. Regular (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | ||
| ![]() | ||
| ![]() | BARRIOS GARCIA OSCAR ENRIQUE Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | SIERRA GUTIERREZ ROBINSON Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE LUIS Regular (Jugador) | |
| ![]() | BETANCOURT OLMOS HORACIO DE JESUS Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ORTEGA RODRIGUEZ WILINGTON Regular (Jugador) | |
| ![]() | ||
| ![]() | ||
| ![]() | ANGULO BATALLA LUIS BENITO Plus 50 (Jugador) | |
| ![]() | ||
![]() | ![]() | SIERRA GUTIERREZ ROBINSON Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | RADA ORTEGA BERLINTONG Menor (1) | |
![]() | ![]() | COOPEMA-INST (1) | |
![]() | ![]() | RADA ORTEGA BERLINTONG Menor (1) | |
![]() | ![]() | OLIVERO CHARRIS HUGO ALEJANDRO Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | PEREZ VERGARA ANDRES OVIDIO Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | PATERNINA BARCENAS JORGE MARIO Regular (1) | |
Estadísticas de partido
COOPEMA-INST
-
Jugador Nombre 
MARQUEZ FLOREZ ROBINSON RAFAEL Regular 0.00 OLIVERO CHARRIS HUGO ALEJANDRO Plus 50 0.00 DE LA CRUZ DE ORO WILLIAM E. Plus 50 0.00 PESTALOZZI-ADEA
-
Jugador Nombre 
ANGULO BATALLA LUIS BENITO Plus 50 0.00 BARRIOS GARCIA OSCAR ENRIQUE Plus 50 0.00 BETANCOURT OLMOS HORACIO DE JESUS Plus 50 0.00 PATERNINA BARCENAS JORGE MARIO Regular 0.00 OCHOA NATERA DANILO A. Regular 0.00 RADA ORTEGA BERLINTONG Menor 0.00 NAVARRO MENDOZA PABLO MANUEL Plus 50 0.00 PEREZ VERGARA ANDRES OVIDIO Plus 50 0.00 SIERRA GUTIERREZ ROBINSON Plus 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ORTEGA RODRIGUEZ WILINGTON Regular 0.00 MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE LUIS Regular 0.00
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::




