Crónica: Fecha 11 - Domingo, 12 Julio 2015 - 15:00 h |
![]() |
![]() |
|
CEB176-JUAN MINA | vs | PESTALOZZI-ADEA |
3 | 0 |
Más información
Fecha del partido: Domingo, 12 Julio 2015 | ||
Fecha del partido: 15:00 h |
Alineación titular
Jugador | |
Eventos
Hora | Evento | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | FRANCO CORTINA FRANCISCO MIGUEL Plus 50 (Jugador) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ORTIZ JIMENEZ JORGE ELIECER Plus 50 (Jugador) | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | RADA ORTEGA BERLINTONG Menor (1) | |
![]() | ![]() | JUAN MINA (1) | |
![]() | ![]() | JUAN MINA (1) | |
![]() | ![]() | CASTRO FONTALVO ALCIBIADES JOSE Regular (1) | |
![]() | ![]() | FRANCO CORTINA FRANCISCO MIGUEL Plus 50 (1) | |
![]() | ![]() | JUAN MINA (1) |
Estadísticas de partido
CEB176-JUAN MINA
PESTALOZZI-ADEA
-
Jugador Nombre BARRIOS GARCIA OSCAR ENRIQUE Plus 50 0.00 ORTEGA RODRIGUEZ WILINGTON Regular 0.00 SANTRIZ JORGE NILSON ALFONSO Plus 50 0.00 RADA ORTEGA BERLINTONG Menor 0.00 NAVARRO MENDOZA PABLO MANUEL Plus 50 0.00 PEREZ VERGARA ANDRES OVIDIO Plus 50 0.00 BUITRAGO SANDOVAL VIRGILIO ALBERTO Plus 50 0.00
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::