| Sábado, 07. Marzo 2026 14:00 h |
|
|
|
| RAMSIN | vs | COOPEMA |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Sábado, 07. Marzo 2026 | ||
| Hora del partido: 14:00 h | ||
| Terreno de juego: SOLEDAD 2000 CANCHA 2 |
Emfrentamientos directos
| RAMSIN | Estadísticas | COOPEMA |
|---|---|---|
| 44,84% | Probabilidad | 55,16% |
| 15 | Posición actual | 13 |
| 7 | Partidos | 7 |
| 2/1/4 | G/E/P (Total) | 2/2/3 |
| 1/1/1 | G/E/P (Local) | 2/0/2 |
| 1/0/3 | G/E/P (Visitante) | 0/2/1 |
| 7 | Puntos | 8 |
| 12 : 21 | Goles | 8 : 11 |
| -9 | Diferencia | -3 |
| RAMSIN - COOPEMA 2:0 | Mejor victoria local | COOPEMA - INSTENALCO 4:1 |
| RAMSIN - SABER ES LA VIA 1:5 | Peor derrota local | COOPEMA - MAESTRO LA PLAYA 0:3 |
| SICE F.C - RAMSIN 1:5 | Mejor victoria visitante | ---- |
| NORMAL - RAMSIN 4:0 | Peor derrota visitante | RAMSIN - COOPEMA 2:0 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


