| Sábado, 07. Marzo 2026 13:00 h |
|
|
|
| ITIDA | vs | ALBERTO ASSA |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Sábado, 07. Marzo 2026 | ||
| Hora del partido: 13:00 h | ||
| Terreno de juego: SOLEDAD 2000 CANCHA 1 |
Emfrentamientos directos
| ITIDA | Estadísticas | ALBERTO ASSA |
|---|---|---|
| 65,85% | Probabilidad | 34,15% |
| 5 | Posición actual | 12 |
| 7 | Partidos | 7 |
| 5/1/1 | G/E/P (Total) | 2/3/2 |
| 2/1/0 | G/E/P (Local) | 1/0/1 |
| 3/0/1 | G/E/P (Visitante) | 1/3/1 |
| 16 | Puntos | 9 |
| 14 : 4 | Goles | 14 : 15 |
| 10 | Diferencia | -1 |
| ITIDA - ACADEMIA 5:0 | Mejor victoria local | ALBERTO ASSA - SICE F.C 5:2 |
| ---- | Peor derrota local | ALBERTO ASSA - MAESTRO LA PLAYA 1:2 |
| SICE F.C - ITIDA 0:2 | Mejor victoria visitante | PABLO NERUDA - ALBERTO ASSA 0:2 |
| PABLO NERUDA - ITIDA 2:1 | Peor derrota visitante | COTEDIBA - ALBERTO ASSA 7:2 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


